|
|
| ブランド名: | SLAST |
| モデル番号: | 42CrMo / AISI 4140 / 42CrMo4 / SCM440 |
| Moq: | 10トン |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 7~15営業日 |
| 支払条件: | 30% T/T アドバンス + 70% バランス |
![]()
![]()
| 製品名 | 合金鋼 |
| 材質 | 高強度、耐摩耗性、耐熱性、耐候性グレードを含む合金鋼板(特定のグレードはご要望に応じて対応可能) |
| 参照規格 | ASTM、EN、ISO、JIS、GBまたは同等の国際規格 |
| 製造プロセス | グレードに応じて熱間圧延、TMCP、または焼入れ焼戻し(Q&T) |
| 厚さ | 6.0 mm - 250.0 mm または顧客の要求 |
| 幅 | 250 mm - 1250 mm または顧客の要求 |
| 長さ | 標準長またはカット長、要求に応じて |
| 機械的特性 | 高強度と良好な靭性、機械的特性はグレードと熱処理によって異なります |
| 低温性能 | 低温用途に適しています(衝撃試験温度は仕様によります) |
| 表面状態 | 熱間圧延(HR)、ショットブラストおよび/またはプライマー処理はご要望に応じて対応可能 |
| 最小発注数量 | 10トン、サンプル注文も承ります |
| 支払い条件 | 30% T/T 前払い + 70% 残金 |
| 輸出梱包 |
防水紙と鋼帯で梱包 標準輸出耐航梱包 あらゆる輸送に適しています、または要求に応じて |
| 納期 | 7日以内の迅速な納品、または注文数量に応じて |
![]()
![]()
|
| ブランド名: | SLAST |
| モデル番号: | 42CrMo / AISI 4140 / 42CrMo4 / SCM440 |
| Moq: | 10トン |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出耐航性梱包または顧客の要求に応じて |
| 支払条件: | 30% T/T アドバンス + 70% バランス |
![]()
![]()
| 製品名 | 合金鋼 |
| 材質 | 高強度、耐摩耗性、耐熱性、耐候性グレードを含む合金鋼板(特定のグレードはご要望に応じて対応可能) |
| 参照規格 | ASTM、EN、ISO、JIS、GBまたは同等の国際規格 |
| 製造プロセス | グレードに応じて熱間圧延、TMCP、または焼入れ焼戻し(Q&T) |
| 厚さ | 6.0 mm - 250.0 mm または顧客の要求 |
| 幅 | 250 mm - 1250 mm または顧客の要求 |
| 長さ | 標準長またはカット長、要求に応じて |
| 機械的特性 | 高強度と良好な靭性、機械的特性はグレードと熱処理によって異なります |
| 低温性能 | 低温用途に適しています(衝撃試験温度は仕様によります) |
| 表面状態 | 熱間圧延(HR)、ショットブラストおよび/またはプライマー処理はご要望に応じて対応可能 |
| 最小発注数量 | 10トン、サンプル注文も承ります |
| 支払い条件 | 30% T/T 前払い + 70% 残金 |
| 輸出梱包 |
防水紙と鋼帯で梱包 標準輸出耐航梱包 あらゆる輸送に適しています、または要求に応じて |
| 納期 | 7日以内の迅速な納品、または注文数量に応じて |
![]()
![]()